Greindl Confiserie
Passauer Domspitzen
| Nährwerte | ø/100g* |
| EG | 401,0 kcal |
| KH | 49,9 g |
| EW | 6,93 g |
| FE | 41,01 g |
| Salz | 0,048 g |
*Bezogen auf 100 g Produkt
Natürliche Abweichung aufgrund des Einsatzes natürlicher Rohstoffe möglich
| Nährwerte | ø/100g* |
| EG | 401,0 kcal |
| KH | 49,9 g |
| EW | 6,93 g |
| FE | 41,01 g |
| Salz | 0,048 g |
*Bezogen auf 100 g Produkt
Natürliche Abweichung aufgrund des Einsatzes natürlicher Rohstoffe möglich