Greindl Confiserie
Ingwer-Trüffel
| Nährwerte | ø/100g* |
| EG | 438,3 kcal |
| KH | 34,0 g |
| EW | 5,1 g |
| FE | 29,0 g |
*Bezogen auf 100 g Produkt
Natürliche Abweichung aufgrund des Einsatzes natürlicher Rohstoffe möglich
| Nährwerte | ø/100g* |
| EG | 438,3 kcal |
| KH | 34,0 g |
| EW | 5,1 g |
| FE | 29,0 g |
*Bezogen auf 100 g Produkt
Natürliche Abweichung aufgrund des Einsatzes natürlicher Rohstoffe möglich